İl/İlçe Kapasite Ulaşım Desteği İlan Durumu Müsaitlik Tarihi Yayın Tarihi Yayın Saati Detay
1564 Kastamonu/Abana 5 Yok Aktif 2023-02-20-2023-05-20 20/02/2023 18:15:26 Detay
1469 Sakarya/Adapazarı 4 Var Aktif 2023-02-18-1970-01-01 18/02/2023 00:21:35 Detay
1561 Sakarya/Adapazarı 5 Var Aktif 2023-02-21-2023-05-15 20/02/2023 16:35:04 Detay
1181 Afyonkarahisar/Afyonkarahisar 8 Var Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 20:28:49 Detay
1652 Afyonkarahisar/Afyonkarahisar 5 Var Aktif 2023-02-25-2030-02-25 23/02/2023 17:48:49 Detay
1688 Mersin/Akdeniz 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 15/03/2023 23:28:13 Detay
1623 Antalya/Aksu 4 Yok Aktif 2023-02-22-2023-07-22 22/02/2023 21:22:46 Detay
1146 Balıkesir/Altıeylül 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 16:30:39 Detay
535 Ordu/Altınordu 3 Var Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:48:22 Detay
1254 Ordu/Altınordu 2 Var Aktif 2023-02-18-2023-09-18 15/02/2023 08:38:43 Detay
1674 Hatay/Antakya 3 Yok Aktif 2023-02-04-1970-01-01 27/02/2023 12:49:12 Detay
1530 Rize/Ardeşen 5 Var Aktif 2023-04-01-1970-01-01 19/02/2023 20:29:30 Detay
1541 Yalova/Armutlu 3 Yok Aktif 2023-03-01-2023-07-02 20/02/2023 01:40:12 Detay
1644 Yalova/Armutlu 1 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 10:35:06 Detay
1542 İstanbul/Arnavutköy 3 Var Aktif 2023-02-20-2050-01-01 20/02/2023 02:37:58 Detay
1606 Trabzon/Arsin 3 Yok Aktif 2023-05-22-1970-01-01 22/02/2023 10:37:32 Detay
1661 Erzurum/Aziziye 2 Var Aktif 2023-02-26-2023-07-26 24/02/2023 23:34:12 Detay
1473 İstanbul/Bağcılar 1 Yok Aktif 2023-02-18-2024-02-18 18/02/2023 01:06:14 Detay
1605 İstanbul/Bağcılar 5 Yok Aktif 2023-02-22-2024-02-22 22/02/2023 10:32:48 Detay
469 İstanbul/Bahçelievler 2 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 10/02/2023 11:09:34 Detay
971 İstanbul/Bahçelievler 1 Var Aktif 2023-02-17-2023-06-17 11/02/2023 23:51:36 Detay
1301 İstanbul/Bahçelievler 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 16:54:36 Detay
1600 İstanbul/Bahçelievler 1 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 22/02/2023 01:18:04 Detay
1496 Ankara/Bala 5 Var Aktif 2023-02-20-2026-02-20 18/02/2023 20:31:40 Detay
553 İstanbul/Başakşehir 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 13:12:15 Detay
1252 İzmir/Bayraklı 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 07:51:33 Detay
1599 Çanakkale/Bayramiç 5 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 22/02/2023 01:14:13 Detay
1511 İstanbul/Beylikdüzü 2 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 02:05:11 Detay
1555 İstanbul/Beylikdüzü 1 Var Aktif 2023-02-25-2023-06-25 20/02/2023 12:43:59 Detay
1668 İstanbul/Beylikdüzü 1 Yok Aktif 2023-02-25-1970-01-01 25/02/2023 17:13:39 Detay
1693 İstanbul/Beylikdüzü 1 Var Aktif 2023-01-01-2025-03-03 26/03/2023 21:34:11 Detay
508 Konya/Beyşehir 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:05:50 Detay
1572 Konya/Beyşehir 4 Var Aktif 2023-02-20-2024-02-20 20/02/2023 22:32:22 Detay
1569 Denizli/Bozkurt 1 Yok Aktif 2023-02-20-1970-01-01 20/02/2023 21:53:10 Detay
1633 Burdur/Burdur 4 Yok Aktif 2023-03-01-2043-12-31 22/02/2023 22:45:53 Detay
1574 İstanbul/Büyükçekmece 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 21/02/2023 01:53:36 Detay
1596 Kastamonu/Cide 4 Yok Aktif 2023-04-15-2024-04-15 22/02/2023 00:06:27 Detay
1597 Kastamonu/Cide 4 Yok Aktif 2023-04-15-2024-04-15 22/02/2023 00:07:43 Detay
1626 Konya/Cihanbeyli 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 22/02/2023 21:25:44 Detay
1276 Ankara/Çankaya 2 Var Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 13:04:21 Detay
1553 Ankara/Çankaya 6 Yok Aktif 2023-02-20-2023-02-20 20/02/2023 12:10:03 Detay
1579 Çankırı/Çankırı 4 Var Aktif 2023-02-21-2040-02-21 21/02/2023 15:12:14 Detay
1521 Samsun/Çarşamba 6 Var Aktif 2023-01-01-2050-01-01 19/02/2023 17:22:59 Detay
1514 Rize/Çayeli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 07:36:06 Detay
1533 Rize/Çayeli 10 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 20:51:47 Detay
1014 Kocaeli/Çayırova 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 13:40:08 Detay
1637 Tekirdağ/Çerkezköy 8 Yok Aktif 2023-02-23-2024-03-28 23/02/2023 00:31:29 Detay
1405 İzmir/Çiğli 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 18:52:28 Detay
1489 İzmir/Çiğli 2 Yok Aktif 2023-02-19-1970-01-01 18/02/2023 15:23:44 Detay
1663 İzmir/Çiğli 2 Yok Aktif 2023-02-25-2023-06-01 25/02/2023 00:55:49 Detay
1435 Zonguldak/Devrek 4 Yok Aktif Bilinmiyor-2024-01-01 17/02/2023 08:05:20 Detay
1459 Ağrı/Doğubayazıt 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 17/02/2023 18:31:01 Detay
1528 Düzce/Düzce 3 Var Aktif 2023-02-20-2025-01-01 19/02/2023 19:22:20 Detay
179 Trabzon/Düzköy 7 Var Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 13:54:15 Detay
1601 Edirne/Edirne -6 Yok Aktif 2023-02-22-2024-02-22 22/02/2023 02:46:16 Detay
1619 Aydın/Efeler 1 Yok Aktif 2023-02-22-2025-07-07 22/02/2023 19:53:07 Detay
672 Ağrı/Eleşkirt 6 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 18:17:05 Detay
1680 Ağrı/Eleşkirt 3 Var Aktif 2023-03-10-2023-10-10 05/03/2023 14:58:27 Detay
1503 Zonguldak/Ereğli 10 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 18/02/2023 21:30:05 Detay
1495 Sakarya/Erenler 5 Var Aktif 2023-02-18-2024-02-18 18/02/2023 20:24:30 Detay
1296 İstanbul/Esenler 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 16:14:17 Detay
1611 İstanbul/Esenler -2 Yok Aktif 2023-02-22-2023-06-22 22/02/2023 14:01:33 Detay
604 İstanbul/Esenyurt 2 Yok Aktif 2023-02-18-2023-09-20 10/02/2023 15:33:32 Detay
1677 Ankara/Etimesgut 1 Var Aktif 2023-03-03-2023-12-03 03/03/2023 10:00:17 Detay
1240 İstanbul/Eyüp 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 00:52:44 Detay
1629 İstanbul/Eyüp 3 Yok Aktif 2023-02-22-2025-03-22 22/02/2023 21:36:31 Detay
1594 İstanbul/Fatih 1 Var Aktif 2023-02-25-1970-01-01 21/02/2023 23:52:13 Detay
1243 İzmir/Foça 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 05:02:37 Detay
1515 İzmir/Foça 4 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 08:39:38 Detay
1554 Kocaeli/Gebze 3 Var Aktif 2023-02-20-2024-02-20 20/02/2023 12:30:50 Detay
1476 Bursa/Gemlik 10 Var Aktif 2023-02-11-1970-01-01 18/02/2023 02:19:08 Detay
1639 Ankara/Gölbaşı 2 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 03:16:51 Detay
1592 Kocaeli/Gölcük 3 Yok Aktif 1970-01-01-2023-06-06 21/02/2023 23:41:46 Detay
1612 Balıkesir/Gömeç 2 Var Aktif 1970-01-01-Bilinmiyor 22/02/2023 14:02:46 Detay
863 Bursa/Gürsu 1 Yok Aktif 2023-02-18-2023-04-18 11/02/2023 17:34:24 Detay
1559 Çankırı/Ilgaz 3 Yok Aktif 2023-02-20-2024-02-20 20/02/2023 15:25:12 Detay
1653 Isparta/Isparta 6 Yok Aktif 2023-02-25-2023-09-25 23/02/2023 19:31:53 Detay
197 Samsun/İlkadım 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 14:40:12 Detay
1340 Samsun/İlkadım 4 Yok Aktif 2023-02-06-2024-02-06 15/02/2023 21:38:33 Detay
1664 Rize/İyidere 3 Var Aktif 2023-02-24-2024-02-24 25/02/2023 01:39:20 Detay
1270 İstanbul/Kağıthane 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 12:15:25 Detay
1563 İzmir/Karabağlar 2 Yok Aktif 2023-02-21-2025-02-21 20/02/2023 17:17:48 Detay
1620 Bursa/Karacabey 2 Yok Aktif 2023-03-01-2023-12-31 22/02/2023 21:04:42 Detay
1627 Bursa/Karacabey 2 Var Aktif 2023-03-01-2023-12-31 22/02/2023 21:33:10 Detay
1551 Şanlıurfa/Karaköprü 3 Var Aktif 2023-02-15-2030-02-15 20/02/2023 11:28:47 Detay
1638 Sakarya/Karasu 6 Var Aktif 2023-02-24-2023-05-01 23/02/2023 01:46:54 Detay
1647 Sakarya/Karasu 6 Yok Aktif 2023-02-24-2023-05-01 23/02/2023 14:07:06 Detay
1560 Konya/Karatay 8 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 20/02/2023 16:09:06 Detay
1494 Kars/Kars 3 Yok Aktif 2023-02-18-2024-02-18 18/02/2023 20:07:21 Detay
1598 İzmir/Karşıyaka 2 Var Aktif 2023-02-22-Bilinmiyor 22/02/2023 00:27:34 Detay
1642 İzmir/Karşıyaka 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 09:16:28 Detay
1535 İstanbul/Kartal 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 22:32:40 Detay
1593 Kastamonu/Kastamonu 4 Yok Aktif 2023-02-22-2024-04-22 21/02/2023 23:46:39 Detay
1304 Düzce/Kaynaşlı 2 Var Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 16:55:59 Detay
1481 Ankara/Kazan 1 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 18/02/2023 11:57:02 Detay
1576 Ankara/Keçiören 1 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 21/02/2023 10:02:58 Detay
1657 Ankara/Keçiören 1 Yok Aktif 1970-01-01-2024-03-20 23/02/2023 22:28:57 Detay
1587 İzmir/Kemalpaşa 2 Yok Aktif 2023-02-22-2023-05-22 21/02/2023 20:31:11 Detay
1538 Antalya/Kepez 1 Var Aktif 2023-03-03-2023-09-09 19/02/2023 23:56:36 Detay
1232 İzmir/Konak 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 14/02/2023 23:00:23 Detay
1499 İzmir/Konak 2 Var Aktif 2023-02-18-2024-02-18 18/02/2023 20:53:23 Detay
1625 İzmir/Konak 2 Var Aktif 2023-02-22-1970-01-01 22/02/2023 21:25:17 Detay
215 İstanbul/Küçükçekmece 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 15:59:25 Detay
1534 İstanbul/Küçükçekmece 2 Yok Aktif 2023-02-19-2023-03-30 19/02/2023 21:20:45 Detay
1519 Ankara/Mamak 2 Yok Aktif 2023-02-19-2050-01-01 19/02/2023 16:31:54 Detay
1609 Ankara/Mamak 3 Yok Aktif 1970-01-01-2023-02-23 22/02/2023 12:36:09 Detay
1586 Kayseri/Melikgazi 4 Yok Aktif 2023-02-21-2023-08-21 21/02/2023 19:50:45 Detay
1694 Amasya/Merzifon 5 Yok Aktif 2023-02-06-2024-02-06 04/04/2023 09:28:39 Detay
1190 Mersin/Mezitli 2 Yok Aktif Bilinmiyor-2023-06-01 14/02/2023 05:45:03 Detay
1523 Mersin/Mezitli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 18:39:44 Detay
1524 Mersin/Mezitli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 18:39:50 Detay
1525 Mersin/Mezitli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 18:40:10 Detay
1526 Mersin/Mezitli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 18:40:10 Detay
1527 Mersin/Mezitli 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 18:40:10 Detay
1658 Mardin/Midyat 2 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 24/02/2023 02:53:14 Detay
1669 Mardin/Midyat 8 Yok Aktif 2023-02-27-2222-12-31 25/02/2023 21:53:02 Detay
1076 Bursa/Mudanya 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 21:29:05 Detay
1557 Antalya/Muratpaşa 2 Yok Aktif 2023-02-21-2023-04-20 20/02/2023 13:51:42 Detay
1684 Antalya/Muratpaşa 3 Var Aktif 2020-03-17-2023-04-17 10/03/2023 12:17:05 Detay
1643 Erzurum/Narman 5 Var Aktif 2023-02-23-1970-01-01 23/02/2023 10:16:14 Detay
1506 Nevşehir/Nevşehir 6 Var Aktif 2023-02-18-2023-05-30 19/02/2023 00:36:09 Detay
169 Bursa/Nilüfer 1 Yok Aktif 2023-02-23-2023-06-30 09/02/2023 13:35:28 Detay
663 Bursa/Nilüfer 4 Yok Aktif 2023-02-21-Bilinmiyor 10/02/2023 17:40:31 Detay
1479 Bursa/Nilüfer 2 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 18/02/2023 08:55:51 Detay
1487 Bursa/Nilüfer 3 Var Aktif 2023-02-19-2023-03-01 18/02/2023 14:01:57 Detay
1624 Bursa/Nilüfer 2 Yok Aktif 2023-02-25-2023-06-25 22/02/2023 21:23:34 Detay
236 Trabzon/Ortahisar 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 17:52:42 Detay
1552 Trabzon/Ortahisar 5 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 20/02/2023 11:33:57 Detay
1175 Bursa/Osmangazi 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 19:12:18 Detay
1356 Bursa/Osmangazi 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 10:14:13 Detay
1467 Bursa/Osmangazi 1 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 18/02/2023 00:13:39 Detay
1660 Bursa/Osmangazi 3 Yok Aktif 2023-02-28-1970-01-01 24/02/2023 20:14:48 Detay
1556 Van/Özalp 5 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 20/02/2023 13:01:52 Detay
1645 Van/Özalp 6 Yok Aktif 1970-01-01-2024-03-02 23/02/2023 11:26:13 Detay
905 Erzurum/Palandöken 5 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 17:43:03 Detay
1636 Erzurum/Palandöken 2 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 00:11:33 Detay
1634 Denizli/Pamukkale 2 Yok Aktif 1970-01-01-2023-03-04 22/02/2023 23:08:51 Detay
1518 İstanbul/Pendik 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 10:53:08 Detay
1613 İstanbul/Pendik 4 Yok Aktif 2023-02-22-2023-04-22 22/02/2023 14:44:34 Detay
1666 İstanbul/Pendik 1 Yok Aktif 2023-02-25-2023-04-25 25/02/2023 15:24:09 Detay
1607 Ankara/Polatlı 4 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 22/02/2023 10:57:15 Detay
1589 Ankara/Pursaklar 4 Yok Aktif 1970-01-01-Bilinmiyor 21/02/2023 21:54:52 Detay
1649 Manisa/Salihli 5 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 15:54:42 Detay
1517 İstanbul/Sancaktepe 2 Var Aktif 1970-01-01-1970-01-01 19/02/2023 10:34:17 Detay
1470 Sakarya/Sapanca 3 Var Aktif 2023-02-17-2024-02-17 18/02/2023 00:23:37 Detay
1671 Sakarya/Sapanca 2 Yok Aktif 2023-03-01-2023-06-01 26/02/2023 21:07:24 Detay
1546 Sinop/Saraydüzü 6 Yok Aktif 2023-02-20-1970-01-01 20/02/2023 09:42:03 Detay
1547 Sinop/Saraydüzü 6 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 20/02/2023 10:10:00 Detay
1539 Denizli/Sarayköy 3 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 20/02/2023 00:25:41 Detay
1558 Manisa/Saruhanlı 6 Var Aktif 2023-02-25-2023-06-25 20/02/2023 14:23:24 Detay
1502 Ankara/Sincan 2 Var Aktif 2023-02-20-2023-06-01 18/02/2023 21:11:26 Detay
1585 Ankara/Sincan 4 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 21/02/2023 18:52:06 Detay
1641 Ankara/Sincan 16 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 23/02/2023 09:09:05 Detay
1659 Ankara/Sincan 1 Yok Aktif 2023-02-24-2023-05-01 24/02/2023 14:28:34 Detay
1687 Ankara/Sincan 1 Yok Aktif 2023-03-15-2040-03-15 14/03/2023 20:42:40 Detay
1610 Sinop/Sinop 5 Yok Aktif 2023-02-22-2024-01-01 22/02/2023 12:49:17 Detay
1689 Sivas/Sivas 3 Yok Aktif 2023-03-16-2024-03-16 16/03/2023 20:47:41 Detay
1540 Şanlıurfa/Siverek 20 Var Aktif 2023-02-21-Bilinmiyor 20/02/2023 00:47:16 Detay
1485 Manisa/Soma 8 Var Aktif 2023-02-27-2024-01-01 18/02/2023 13:11:58 Detay
1566 Amasya/Suluova 5 Var Aktif 2023-10-03-2024-10-03 20/02/2023 19:02:58 Detay
1608 Diyarbakır/Sur 5 Yok Aktif 2023-02-22-2024-03-22 22/02/2023 11:12:11 Detay
1632 Tekirdağ/Süleymanpaşa 2 Yok Aktif 2023-02-22-2023-05-30 22/02/2023 21:45:08 Detay
1617 Kastamonu/Tosya 4 Yok Aktif 2023-03-01-2024-03-01 22/02/2023 17:54:36 Detay
1480 Tokat/Turhal 4 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 18/02/2023 11:50:30 Detay
1580 İstanbul/Tuzla 1 Yok Aktif 2023-02-21-2023-05-21 21/02/2023 15:22:32 Detay
997 İstanbul/Ümraniye 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 11:00:01 Detay
1522 İstanbul/Ümraniye 1 Yok Aktif 2023-02-19-1970-01-01 19/02/2023 17:37:25 Detay
1550 İstanbul/Ümraniye 1 Yok Aktif 2023-02-20-2023-06-30 20/02/2023 11:27:18 Detay
647 Trabzon/Vakfıkebir 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 17:11:54 Detay
795 Ankara/Yenimahalle 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 12:31:01 Detay
1648 Bursa/Yıldırım 4 Yok Aktif 2023-02-23-1970-01-01 23/02/2023 14:37:11 Detay
15 Trabzon/Yomra 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 08/02/2023 09:29:20 Detay
1571 Trabzon/Yomra 3 Yok Aktif 2023-02-20-2023-02-20 20/02/2023 22:28:50 Detay
1582 Trabzon/Yomra 10 Yok Aktif 2023-02-20-2024-02-20 21/02/2023 16:45:19 Detay
1583 Trabzon/Yomra 10 Yok Aktif 2023-02-20-2024-02-20 21/02/2023 16:46:38 Detay
1348 Yozgat/Yozgat 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 04:09:45 Detay
1678 Konya/Yunak 4 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 03/03/2023 23:10:37 Detay
1591 Manisa/Yunusemre 5 Yok Aktif 1970-01-01-1970-01-01 21/02/2023 22:56:17 Detay
1621 Manisa/Yunusemre 2 Yok Aktif 2023-02-25-2023-03-25 22/02/2023 21:16:23 Detay
65 Adana/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 08/02/2023 19:46:49 Detay
84 Adana/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 08/02/2023 22:26:26 Detay
336 Adana/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 05:48:33 Detay
570 Adana/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 13:44:59 Detay
865 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 17:34:47 Detay
883 Adana/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 17:36:42 Detay
885 Adana/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 17:36:50 Detay
903 Adana/ 5 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 17:42:52 Detay
928 Adana/ 15 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 18:02:33 Detay
974 Adana/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 03:07:27 Detay
1054 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 17:54:18 Detay
1068 Adana/ 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 20:07:07 Detay
1094 Adana/ 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 07:36:52 Detay
1127 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 14:07:02 Detay
1153 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 17:05:45 Detay
1176 Adana/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 19:17:18 Detay
1183 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 13/02/2023 20:53:23 Detay
1209 Adana/ 1000 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 14/02/2023 15:14:05 Detay
1426 Adana/ 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 23:21:05 Detay
1427 Adana/ 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 23:24:59 Detay
1433 Adana/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 17/02/2023 07:48:51 Detay
702 Adıyaman/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 19:46:53 Detay
812 Adıyaman/ 5 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 14:13:09 Detay
34 Afyonkarahisar/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 08/02/2023 17:15:11 Detay
347 Afyonkarahisar/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 07:02:02 Detay
354 Afyonkarahisar/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 08:04:25 Detay
513 Afyonkarahisar/ 5 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:08:02 Detay
594 Afyonkarahisar/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 15:15:57 Detay
1299 Afyonkarahisar/ 8 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 16:34:23 Detay
1450 Afyonkarahisar/ 8 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 17/02/2023 13:29:37 Detay
478 Ağrı/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:22:12 Detay
752 Ağrı/ 10 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 04:36:57 Detay
1337 Ağrı/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 15/02/2023 20:31:55 Detay
1408 Ağrı/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 16/02/2023 19:02:22 Detay
66 Amasya/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 08/02/2023 19:53:07 Detay
498 Amasya/ 10 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:44:34 Detay
539 Amasya/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:53:34 Detay
599 Amasya/ 12 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 15:21:03 Detay
773 Amasya/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 10:10:02 Detay
846 Amasya/ 7 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 16:34:38 Detay
944 Amasya/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 19:09:00 Detay
977 Amasya/ 5 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 06:26:54 Detay
1002 Amasya/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 12/02/2023 11:49:10 Detay
1199 Amasya/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 14/02/2023 11:38:51 Detay
176 Ankara/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 13:44:03 Detay
183 Ankara/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 13:57:59 Detay
239 Ankara/ 0 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 18:02:42 Detay
278 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 09/02/2023 20:38:06 Detay
352 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 07:38:26 Detay
400 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 10:26:25 Detay
410 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 10:29:59 Detay
428 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 10:38:18 Detay
438 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 10:42:19 Detay
467 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:07:37 Detay
468 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:08:59 Detay
472 Ankara/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:12:17 Detay
473 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:12:49 Detay
482 Ankara/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 11:26:56 Detay
523 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:26:37 Detay
530 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 12:37:13 Detay
557 Ankara/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 13:19:45 Detay
571 Ankara/ 4 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 13:46:44 Detay
617 Ankara/ 6 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 16:04:56 Detay
618 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 16:06:11 Detay
621 Ankara/ 8 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 16:16:56 Detay
645 Ankara/ 1 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 10/02/2023 17:08:58 Detay
758 Ankara/ 3 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 05:59:26 Detay
781 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 10:45:51 Detay
811 Ankara/ 2 Yok Aktif Bilinmiyor-Bilinmiyor 11/02/2023 14:10:38 Detay
